A PARTIRE DALL'ANNO 2017 I DATI SONO ESPRESSI IN FORMA TABELLARE A FONDO PAGINA
ANNO 2016
Tassi di assenza mesi di gennaio febbraio marzo 2016
Tassi di assenza mesi di aprile maggio giugno 2016
Tassi di assenza mesi di luglio agosto settembre 2016
Tassi di assenza mesi di ottobre novembre e dicembre 2016
ANNO 2015
Tassi di assenza mesi di gennaio febbraio marzo 2015
Tassi di assenza mesi di aprile maggio giugno 2015
Tassi di assenza mesi di luglio agosto settembre 2015
Tassi di assenza mesi di ottobre novembre dicembre 2015
ANNO 2014
Tasso assenze mesi gennaio febbraio marzo 2014
Tasso assenze mesi aprile maggio giugno 2014
Tasso assenze mesi di luglio agosto e settembre 2014
Tasso assenze mesi di Ottobre Novembre Dicembre 2014
ANNO 2013
Tasso assenze luglio-agosto 2013
Tasso assenze mesi ottobre, novembre, dicembre 2013
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▲ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
STAFF DEL SINDACO | 2017 | gennaio, febbraio, marzo | 98.72 | 1.28 |
AREA FINANZE E CONTABILITA' | 2017 | gennaio, febbraio, marzo | 96.52 | 3.48 |
STAFF DEL SINDACO | 2017 | ottobre, novembre, dicembre | 96.15 | 3.85 |
STAFF DEL SINDACO | 2020 | I trimestre | 95.46 | 4.54 |
STAFF DEL SINDACO | 2021 | II trimestre | 95.16 | 4.84 |
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE | 2019 | IV trimestre | 94.36 | 5.64 |
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE | 2019 | II trimestre | 94.10 | 5.90 |
STAFF DEL SINDACO | 2020 | II trimestre | 93.55 | 6.45 |
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE | 2018 | gennaio, febbraio, marzo | 93.16 | 6.84 |
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE | 2019 | gennaio, febbraio, marzo | 93.07 | 6.93 |
AREA SICUREZZA E SOCIALE | 2021 | II trimestre | 92.83 | 7.17 |
STAFF DEL SINDACO | 2019 | II trimestre | 92.31 | 7.69 |
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE | 2017 | aprile, maggio, giugno | 91.67 | 8.33 |
AREA FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | gennaio, febbraio, marzo | 91.45 | 8.55 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 2019 | IV trimestre | 91.30 | 8.70 |
AREA SICUREZZA E SOCIALE | 2021 | I trimestre | 91.16 | 8.84 |
AREA SICUREZZA E SOCIALE | 2020 | IV trimestre | 91.16 | 8.84 |
STAFF DEL SINDACO | 2018 | gennaio, febbraio, marzo | 91.03 | 8.97 |
STAFF DEL SINDACO | 2017 | aprile, maggio, giugno | 91.03 | 8.97 |
AREA SICUREZZA E SOCIALE | 2022 | II trimestre | 90.50 | 9.50 |
