A PARTIRE DALL'ANNO 2017 I DATI SONO ESPRESSI IN FORMA TABELLARE A FONDO PAGINA
ANNO 2016
Tassi di assenza mesi di gennaio febbraio marzo 2016
Tassi di assenza mesi di aprile maggio giugno 2016
Tassi di assenza mesi di luglio agosto settembre 2016
Tassi di assenza mesi di ottobre novembre e dicembre 2016
ANNO 2015
Tassi di assenza mesi di gennaio febbraio marzo 2015
Tassi di assenza mesi di aprile maggio giugno 2015
Tassi di assenza mesi di luglio agosto settembre 2015
Tassi di assenza mesi di ottobre novembre dicembre 2015
ANNO 2014
Tasso assenze mesi gennaio febbraio marzo 2014
Tasso assenze mesi aprile maggio giugno 2014
Tasso assenze mesi di luglio agosto e settembre 2014
Tasso assenze mesi di Ottobre Novembre Dicembre 2014
ANNO 2013
Tasso assenze luglio-agosto 2013
Tasso assenze mesi ottobre, novembre, dicembre 2013
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE | 2018 | luglio, agosto, settembre | 22.43 | 77.57 |
AREA VIGILANZA | 2017 | luglio, agosto, settembre | 63.08 | 36.92 |
AREA LEGALE E MANAGERIALE | 2022 | IV trimestre | 63.50 | 36.50 |
AREA FINANZIARIA | 2020 | I trimestre | 64.15 | 35.85 |
AREA FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | ottobre, novembre, dicembre | 64.53 | 35.47 |
AREA FINANZIARIA | 2022 | II trimestre | 64.66 | 35.34 |
AREA LEGALE E MANAGERIALE | 2022 | II trimestre | 64.66 | 35.34 |
AREA LEGALE E MANAGERIALE | 2022 | III trimestre | 64.83 | 35.17 |
AREA AFFARI GENERALI | 2020 | I trimestre | 65.54 | 34.46 |
AREA FINANZE E CONTABILITA' | 2018 | luglio, agosto, settembre | 66.24 | 33.76 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 2021 | III trimestre | 66.33 | 33.67 |
AREA AFFARI GENERALI | 2020 | II trimestre | 66.53 | 33.47 |
AREA LEGALE E MANAGERIALE | 2023 | I trimestre | 67.00 | 33.00 |
AREA LEGALE E MANAGERIALE | 2021 | III trimestre | 68.16 | 31.84 |
AREA FINANZIARIA | 2022 | I trimestre | 69.00 | 31.00 |
AREA AFFARI GENERALI | 2017 | luglio, agosto, settembre | 69.66 | 30.34 |
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE | 2017 | gennaio, febbraio, marzo | 70.09 | 29.91 |
AREA AFFARI GENERALI | 2019 | III trimestre | 70.36 | 29.64 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 2022 | III trimestre | 70.66 | 29.34 |
AREA AFFARI GENERALI | 2017 | ottobre, novembre, dicembre | 71.79 | 28.21 |
