Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
Associazione ASMEL Consortile S.C. a r.l. | € 2.150,00 | 2022 | |
VARI BENEFICIARI PROT 19370-18925-18841-19264-1969119693-20002/ 19101-19261-19263-19373-1936719521-19376-19881-19917-19962-20069-20176-20242-20241ANNO 2020 | € 62.780,67 | 2022 | |
VARI BENEFICIARI PROT 18744-18486-18234-18128-19010-18156-18158-18125-19030-19004-18273-19018 RIFERITI ANNO 2018 /PROT 18746-18126-18159-18235-18274-18638-18742-18838-19007-19017-19020-19034 RIFERITO ANNO 2019 | € 28.222,65 | 2021 | |
VARI BENEFICIARI PROT 18744-18486-18234-18128-19010-18156-18158-18125-19030-19004-18273-19018 RIFERITI ANNO 2018 /PROT 18746-18126-18159-18235-18274-18638-18742-18838-19007-19017-19020-19034 RIFERITO ANNO 2019 | € 21.015,46 | 2020 | |
VARI BENEFICIARI PROT 18744-18486-18234-18128-19010-18156-18158-18125-19030-19004-18273-19018 RIFERITI ANNO 2018 /PROT 18746-18126-18159-18235-18274-18638-18742-18838-19007-19017-19020-19034 RIFERITO ANNO 2019 | € 56.445,30 | 2020 | |
PROTOCOLLO 17481 del 10/10/2018 | € 60,00 | 2019 | |
PROTOCOLLO 18215 del 18/10/2018 | € 37,50 | 2018 | |
Associazione international film accademy | € 2.000,00 | 2017 | |
CONSORZIO DI TUTELA DELL'OLIO DOP | € 3.000,00 | 2017 | |
Associazione Cittaslow International | € 1.500,00 | 2017 | |
9 | € 3.600,00 | 2017 | |
8 | € 2.788,00 | 2017 | |
7 | € 2.788,00 | 2017 | |
6 | € 14.410,00 | 2017 | |
5 | € 2.250,00 | 2017 | |
4 | € 2.250,00 | 2017 | |
3 | € 3.942,00 | 2017 | |
2 | € 3.942,48 | 2017 | |
OMISSIS PRATICA SOGGETTA A PRIVACY | € 3.942,48 | 2017 |

Contenuto creato il 30-01-2018 aggiornato al 07-06-2022