Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
AVV BOVE CHRISTIAN | € 1.674,40 | 2022 | |
AVV SERGIACOMO LUISA | € 12.015,28 | 2022 | |
Avv. Federica Liberatore | € 3.889,28 | 2022 | |
AVV MARCO SANVITALE | € 11.998,40 | 2022 | |
AVV CLAUDIO PAOLONE | € 650,00 | 2022 | |
AVV CLAUDIA D'ALOISIO | € 5.617,61 | 2022 | |
Avv Antonio D'Ovidio | € 2.511,52 | 2021 | |
Avv. Patrizia di Domenico | € 737,44 | 2021 | |
Avv Faieta Federica | € 1.456,00 | 2021 | |
Avv Letizia Di Nicolantonio | € 1.500,00 | 2021 | |
AVV. FABRIZIO RAPPOSELLI | € 6.521,28 | 2021 | |
AVV. D'OVIDIO ANTONIO | € 6.867,98 | 2021 | |
Avv Antonio D'Ovidio | € 2.626,42 | 2020 | |
Avv Giovanni Arienzo | € 2.187,22 | 2020 | |
STUDIO CESIDIO E CLAUDIA D'ALOISIO | € 6.511,47 | 2019 | |
AVV. VINCENZO DI BALDASSARRE | € 19.315,64 | 2019 | |
AVV. ROCCO CARDONE | € 1.611,58 | 2019 | |
AVV. ROCCO CARDONE | € 1.685,20 | 2019 | |
Avv. Federico Gallucci | € 1.183,33 | 2019 | |
Avv. Giuseppe Amicarelli | € 19.315,64 | 2019 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 17-04-2019 aggiornato al 08-07-2022